A partir de
R$ 374.900
Lourdova M3 Competition
Potência
503 cv
Torque
66,2 kgfm
Velocidade máxima
290 km/h
0-100 km/h
3,8 s
Seis veículos icônicos. Um padrão de excelência sem concessões.
A partir de
R$ 374.900
A partir de
R$ 329.900
A partir de
R$ 737.500
A partir de
R$ 710.000
A partir de
R$ 479.900
A partir de
R$ 579.900
| MODELO | CATEGORIA | PREÇO | POTÊNCIA | TORQUE | 0-100 KM/H | VELOCIDADE MÁXIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lourdova M3 Competition | Esportivos | R$ 374.900 | 503 cv | 66,2 kgfm | 3,8 s | 290 km/h |
| Lourdova X5 xDrive40i | SUV | R$ 329.900 | 335 cv | 45,6 kgfm | 5,3 s | 250 km/h |
| Lourdova i8 Roadster | Elétricos | R$ 737.500 | 369 cv | 58 kgfm | 4,4 s | 250 km/h |
| Lourdova M5 CS | Esportivos | R$ 710.000 | 627 cv | 76,5 kgfm | 2,9 s | 304 km/h |
| Série 7 Lourdova | Luxo | R$ 479.900 | 375 cv | 55 kgfm | 4,5 s | 250 km/h |
| Lourdova X7 M60i | SUV | R$ 579.900 | 523 cv | 76,5 kgfm | 4,3 s | 250 km/h |
Escolha seu modelo, personalize as opções e agende um test drive em poucos minutos.